يهدف التعليم التقني إلى النهوض بواقع المجتمع وبيئاته عبر بناء أسس وركائز تقنية معتمدةً أولاً على طاقات بشرية مؤهلة لتحمل المسؤولية و المساهمة الفعالة في بناء البلد.
ويعكس التعليم التقني مساراً ذا خصوصية متميزة مقارنة مع بقية أنماط التعليم العالي لارتباطه المباشر بالواقع الاجتماعي والاقتصادي من جهة التطور التكنولوجي المتسارع الذي يواكب حاجات المجتمع من جهة أخرى في إطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة عمل بمستويات تقنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات التقنية التي يتوقع أن يزداد دورها في القرن الحالي.
ويعد التعليم التقني في الأردن حديث نسبياً مقارنة بالتعليم العالي الجامعي لكنه احتل حيزاً مهماً في حجم التعليم العالي لا سيما في السنوات الأخيرة من خلال تحقيق التوازن في هيكل القوى العاملة في الأردن.
وتعتمد الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن على خلق نظام تقني ابداعي يبني احتياجات سوق العمل, ويركز على الحاجات المحلية, ويتحمل مسؤولية تغطية حاجات أرباب العمل المحليين, ويخدم الحاجات المتغيرة لسوق العمل, كما يعنى بتقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل العائد المستهدف من عملية التعليم أكثر كفاءة وتميزاً وتوسيع قاعدته كماً ونوعاً, وإرساء دعائم التنمية البشرية المستدامة وأخلاقيات المهنة والاستجابة السريعة للحاجات المتغيرة من خلال مواكبة التطورات العلمية والتقنية والانفتاح الخارجي واعتماد التعليم من أجل سوق العمل, وضمان جودة العائد المستهدف من عملية التعلم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وحرصاً منها على تشجيع الطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات التطبيقية والمهنية, قامت مؤخراً بتعديل تعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية حيث تم تخصيص (2000) منحة سنوياً للطلبة الملتحقين في التخصصات التطبيقية والمهنية.
ويبين الجدول التالي أسماء (77) تخصصاً تطبيقياً ومهنياً مطروحاً حالياً للتدريس في الجامعات الأردنية الرسمية وتوفر هذه التخصصات (4595) شاغراً متاحاً للقبول في هذا العام, وهذه التخصصات هي :
الجامعة الأردنية |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الحاسوب |
2 | علم الحاسوب |
3 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
4 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
5 | التحاليل الطبية |
6 | العلاج الطبيعي |
جامعة اليرموك |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الاتصالات |
2 | هندسة الحاسوب |
3 | هندسة النظم الطبية الحيوية |
4 | هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية |
5 | الهندسة المدنية/ ادارة الإنشاء |
6 | هندسة تكنولوجيا البناء |
7 | هندسة الالكترونيات |
8 | علوم الحاسوب |
9 | نظم المعلومات الحاسوبية |
10 | نظم المعلومات الادارية |
11 | التصميم والفنون التطبيقية |
جامعة مؤتة |
التسلسل | التخصص |
1 | الهندسة الكهربائية-إتصالات |
2 | الهندسة الميكانيكية-مواد وتصنيع |
3 | هندسة الحاسوب |
4 | الهندسة الكهربائية-إلكترونيات |
5 | علم الحاسوب |
6 | نظم المعلومات الحاسوبية |
7 | العلوم الطبية المخبرية |
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الحاسوب |
2 | هندسة وأمن شبكات الحاسوب |
3 | الهندسة الطبية والحيوية |
4 | التخطيط الحضري وتخطيط المدن |
5 | علوم الحاسوب |
6 | نظم المعلومات الحاسوبية |
7 | هندسة البرمجيات |
8 | العلوم الطبية المخبرية |
9 | التقانات الحيوية والهندسة الوراثية |
10 | تكنولوجيا صناعة الأسنان |
11 | علوم طب الأسنان المساندة |
12 | تكنولوجيا الأشعة |
13 | البصريات |
14 | العلاج الطبيعي |
الجامعة الهاشمية |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الحاسوب |
2 | الهندسة الطبية |
3 | علم الحاسوب وتطبيقاته |
4 | هندسة البرمجيات |
5 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
6 | العلوم الطبية المخبرية |
7 | التكنولوجيا الحيوية |
8 | التصوير الإشعاعي |
9 | العلاج الطبيعي |
جامعة آل البيت |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة المساحة |
2 | نظم المعلومات الحاسوبية |
3 | نظم المعلومات الادارية |
4 | علم الحاسوب |
جامعة البقاء التطبيقية |
التسلسل | التخصص |
1 | البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية | هندسة الاتصالات |
2 | البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية | هندسة الحاسوب |
3 | البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية | هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات |
4 | البلقاء التطبيقية / كلية الحصن | هندسة الاتصالات والبرمجيات |
5 | البلقاء التطبيقية / كلية الحصن | هندسة التكييف والتبريد |
6 | البلقاء التطبيقية / كلية الحصن | علم الحاسوب |
7 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | هندسة المساحة والجيوماتكس |
8 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | هندسة المواد |
9 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | هندسة الحاسوب |
10 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | هندسة نظم الحاسوب |
11 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | علم الحاسوب |
12 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | نظم المعلومات الحاسوبية |
13 | البلقاء التطبيقية / المركز - السلط | هندسة البرمجيات |
14 | البلقاء التطبيقية / كلية عجلون | علم الحاسوب |
15 | البلقاء التطبيقية / كلية العقبة | علم الحاسوب |
جامعة الحسين بن طلال |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الاتصالات |
2 | هندسة الحاسوب |
3 | علم الحاسوب |
4 | نظم المعلومات الحاسوبية |
5 | هندسة البرمجيات |
6 | التحاليل الطبية |
7 | التصوير الإشعاعي |
جامعة الطفيلة |
التسلسل | التخصص |
1 | هندسة الاتصالات والالكترونيات |
2 | هندسة التكييف والتبريد |
3 | هندسة الحاسوب |
4 | نظم المعلومات الحاسوبية |
اسلوب دراسة يجعلك تتفوق في الامتحان اذا كان دوائر (Multiple choice )
هل لديك مشكلة لان تخصصك بالانجليزية !!!
الطريقة الصحيحة للتعامل مع الخطة الدراسية
0 التعليقات:
إرسال تعليق